Filae indexe les tables de successions et absences, ce qui permet de retrouver plus facilement un décès et d'ouvrir des pistes de recherche sur les successions. Cette page indique, département par département, ce qui est déjà indexé, ce qui ne l'est pas encore et pourquoi.
Lancez vos recherches nominatives : Retrouver un ancêtre dans les tables de successions et absencesVous découvrez ces archives ? Lisez d'abord Que sont les tables de successions et absences ? et Comment consulter les tables de successions et absences ?
Votre département n'est pas dans la liste des départements indexés ? Consultez : départements numérisés, pas encore indexés ou départements non numérisés par les archives.
Les périodes couvertes varient d'un département à l'autre. Elles dépendent des bureaux de l'Enregistrement et des documents conservés ; des lacunes sont possibles.
| N° | Département | Période indexée |
|---|---|---|
| 01 | Ain | 1900-1969 |
| 02 | Aisne | 1893-1970 |
| 03 | Allier | 1900-1968 |
| 06 | Alpes-Maritimes | 1900-1958 |
| 07 | Ardèche | 1900-1970 |
| 08 | Ardennes | 1900-1958 |
| 10 | Aube | 1890-1946 |
| 12 | Aveyron | 1900-1968 |
| 13 | Bouches-du-Rhône | 1900-1924 |
| 14 | Calvados | 1900-1969 |
| 15 | Cantal | 1900-1968 |
| 16 | Charente | 1913-1970 |
| 18 | Cher | 1900-1968 |
| 19 | Corrèze | 1900-1948 |
| 21 | Côte-d'Or | 1900-1969 |
| 22 | Côtes-d'Armor | 1900-1968 |
| 23 | Creuse | 1900-1969 |
| 79 | Deux-Sèvres | 1900-1969 |
| 24 | Dordogne | 1902-1966 |
| 25 | Doubs | 1900-1969 |
| 26 | Drôme | 1900-1967 |
| 91 | Essonne | 1900-1968 |
| 27 | Eure | 1900-1968 |
| 28 | Eure-et-Loir | 1902-1970 |
| 29 | Finistère | 1900-1968 |
| 30 | Gard | 1893-1969 |
| 32 | Gers | 1900-1968 |
| 33 | Gironde | 1881-1949 |
| 31 | Haute-Garonne | 1900-1968 ; complément (1900-1968) |
| 43 | Haute-Loire | 1903-1968 |
| 52 | Haute-Marne | 1900-1968 |
| 70 | Haute-Saône | 1873-1969 |
| 74 | Haute-Savoie | 1900-1969 |
| 87 | Haute-Vienne | 1936-1968 |
| 05 | Hautes-Alpes | 1893-1948 |
| 65 | Hautes-Pyrénées | 1943-1968 |
| 92 | Hauts-de-Seine | 1900-1969 |
| 34 | Hérault | 1903-1970 |
| 35 | Ille-et-Vilaine | 1900-1969 |
| 36 | Indre | 1903-1969 |
| 37 | Indre-et-Loire | 1900-1968 |
| 40 | Landes | 1892-1970 |
| 42 | Loire | 1900-1968 |
| 46 | Lot | 1902-1956 |
| 47 | Lot-et-Garonne | 1902-1970 |
| 49 | Maine-et-Loire | 1900-1968 |
| 50 | Manche | 1892-1969 |
| 53 | Mayenne | 1914-1968 |
| 54 | Meurthe-et-Moselle | 1900-1945 |
| 58 | Nièvre | 1891-1969 |
| 59 | Nord | 1896-1920 |
| 60 | Oise | 1900-1969 |
| 75 | Paris | 1791-1899 ; complément (1831-1953) |
| 62 | Pas-de-Calais | 1900-1969 |
| 63 | Puy-de-Dôme | 1900-1969 |
| 66 | Pyrénées-Orientales | 1893-1968 |
| 69 | Rhône | 1900-1968 |
| 71 | Saône-et-Loire | 1900-1969 |
| 72 | Sarthe | 1903-1970 |
| 77 | Seine-et-Marne | 1892-1969 |
| 76 | Seine-Maritime | 1900-1968 |
| 93 | Seine-Saint-Denis | 1900-1968 |
| 80 | Somme | 1900-1968 |
| 81 | Tarn | 1900-1968 |
| 90 | Territoire de Belfort | 1900-1945 |
| 95 | Val-d'Oise | 1900-1968 |
| 94 | Val-de-Marne | 1903-1970 |
| 83 | Var | 1942-1970 |
| 84 | Vaucluse | 1900-1968 |
| 85 | Vendée | 1900-1961 |
| 86 | Vienne | 1900-1948 |
| 89 | Yonne | 1900-1968 |
| 78 | Yvelines | 1900-1969 |
Un acte de décès est mentionné dans une table ? Voyez Comment consulter un acte de décès trouvé dans les tables de successions et absences ? et Que signifient les abréviations et termes des tables ?
Les tables de ces départements ont été numérisées par les archives, mais ne sont pas encore indexées sur Filae : la recherche nominative n'y donnera donc pas de résultat pour l'instant. Vous pouvez les consulter directement sur le site des archives du département concerné). Pour être informé des nouvelles indexations, abonnez-vous à la newsletter de Filae.
Filae ne peut indexer que des documents numérisés. Dans les départements et territoires ci-dessous, les services d'archives n'ont pas mis les tables en ligne : elles ne peuvent donc pas être indexées. Pour les consulter, contactez le service d'archives concerné (consultation sur place ou demande de recherche).